2^ TAPPA CIRC.COPPA ITALIA DANZE CARAIBICHE
TARANTO - 21 marzo 2010
ISCRITTI
| Salsa Cubana - 06/11 - Classe C | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| AMODIO FABRIZIO & BARNABA VALENTINA | LIVING DANCING | |||
| BOSCHETTO MICHELE & ANTONINI GIULIA | AZUCAR | |||
| CERVELLERA GIUSEPPE & FASANO FEDERICA | CENTRO DANZE MONOPOLI | |||
| GENTILE MARIO & BRESCIA ALESSIA | CENTRO DANZE MONOPOLI | |||
| MALATINI DAMIANO & PALLARI LAURA | LADY FRANCESCA | |||
| PERTOSA WILLIAM & BIASI LUCREZIA SMERALDA | BALLROOM DANCE 2000 | |||
| RENNA NICOLA & AMODIO MARIKA | BALLROOM DANCE 2000 | |||
| RINALDI GABRIELE & GIMMI SILVIA | LIVING DANCING | |||
| VALENTINI NICOLO' & DERUVO SABRINA | KRYSTALL DANCE | |||
| Salsa Cubana - 08/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| CALDARONE MATTEO & VICQUERY ARIANNA | LA FLACA | |||
| CASTO FRANCESCO PIO & VOZZA GAIA | FREE TIME 2000 | |||
| DE FINA MATTEO & FEBO CHIARA | CLUB LUANA | |||
| DELL'ELCE MATTEO & QUAGLETTA LUISANNA | CLUB LUANA | |||
| MAFFEI DOMENICO & D'ARCANGELO RAFFAELLA | FREE TIME 2000 | |||
| MARIANO ALBERTO & MERLETTO SAVINA | FREE TIME 2000 | |||
| MARSEGLIA STEFANO & ABAGNALE MARICA | STAR DANCE MARIA | |||
| ROTA ALESSANDRO & DEMARCO CHIARA | HOLLYWOOD DANCE MONOPOLI | |||
| ROTONDO FRANCESCO & MONACO GIADA | CENTRO DANZE MONOPOLI | |||
| Salsa Cubana - 12/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| COGNIGNI MAICOL & PIERONI MAZZANTE GIULIA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| GRECO CARMINE & CATINELLA DESIREE' | AKLAMA' | |||
| LACIRIGNOLA TOMMY & LARASPATA ANNA FRANCESCA | HOLLYWOOD DANCE MONOPOLI | |||
| LATERZA FRANCESCO & TORTORELLA REBECCA | CENTRO DANZE MONOPOLI | |||
| MARTINELLI LUIGI & BOFFO FRANCESCA | HAVANA DANCE | |||
| MAZZONE GIUSEPPE & MUNDO DANIELA | AKLAMA' | |||
| MOREA PIETRO & SPALLUTO MADIA | HOLLYWOOD DANCE MONOPOLI | |||
| ORSILI MANUEL & MONTI GIADA | CLUB CRIS DANCE | |||
| PISCITELLI ROCCO & DAVERO GIADA | HAVANA DANCE | |||
| RIZZI GIACOMO & BUONANNO NADIA | HOLLYWOOD DANCE MONOPOLI | |||
| SPOLETTI FABRIZIO & FELLETTI FRANCESCA | ENJOY LATIN DANCE STUDIO | |||
| TOPPUTO VITO & BUONANNO NADIA | HOLLYWOOD DANCE MONOPOLI | |||
| TURRINI ANDREA & SAPONARA SIMONA | AKLAMA' | |||
| Salsa Cubana - 12/15 - Classe C | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| BATTISTA GIUSEPPE & BATTISTA ROBERTA | KRYSTALL DANCE | |||
| CAPOTORTO GIUSEPPE & FIORITO ANGELICA | FREE TIME 2000 | |||
| CARBONARA MICHELE & CICCINELLI MARIANNA | HAVANA DANCE | |||
| FIUME PIERO & FIUME ALESSIA | BALLROOM DANCE 2000 | |||
| MASTROLONARDO FRANCESCO & BELLEZZA SILVIA | HAVANA DANCE | |||
| Salsa Cubana - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 11 | |||
| Nome | Società | |||
| CALO' MATTEO & GIANELLI GIULIANI VALENTINA | AKLAMA' | |||
| CROVELLA SIMONE & SALVATORE MARIKA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| D'AMICO FILIPPO & DI PAOLO JESSICA | PUNTO DANCE | |||
| D'AVERSA COSIMO & PETROSILLO SILVIA | BALLROOM DANCE 2000 | |||
| DE ANGELIS MARCO & BASTONI GIORGIA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| FERRANTE ANDREA & DORO DESIRÈE | FREE TIME 2000 | |||
| FRATTARI GABRIELE & MARZIALETTI VALERIA | ALMA LATINA | |||
| MARCATO LUCA & MASTROVITO FRANCESCA EMANUELA | FREE TIME 2000 | |||
| PALMITESSA STEFANO & CATALDO VALENTINA | LIVING DANCING | |||
| RAPANELLI ALESSIO & PACIARONI LAURA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| SATALINO DANIELE & MENGA PAOLA | BALLROOM DANCE 2000 | |||
| Salsa Cubana - 16/18 - Classe C | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| TIGRATO FRANCESCO & FIORITO ROSSELLA | FREE TIME 2000 | |||
| Salsa Cubana - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 27 | |||
| Nome | Società | |||
| BERNASCONE EDOARDO & BERNASCONE LETIZIA | AL.MA. LATINA ACADEMY | |||
| BIONDINI PAOLO & ANGELINI MARTINA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| BISTOCCO JONNY & FIORETTI ILARIA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| CALEFFI FABIO & LUCA VALERIA | EL RITMO LATINO | |||
| CINTI MARCO & MARRANCONE VERA | CLUB CRIS DANCE | |||
| COSTARELLI PAOLO JUNIOR & BACOLLA ELISA | DANCE ABC DANCE | |||
| D'ANGELLA DAVIDE & CAMMUSO CLAUDIA | J'LATINOS | |||
| FERRERO JONATHAN & CUSCUNA' LAURA | MANIA LATINA | |||
| FISCHIETTI SIMONE & MARTINELLI CINZIA | MANIA LATINA | |||
| GALIANO COSIMO & MIRIZIO MARGHERITA | LIVING DANCING | |||
| GROSSO DIEGO & GIRODO SARA | LA FLACA | |||
| GUIDI VALERIO & COLAMONACO ANNA ARIANNA | RITMOLOCO | |||
| MAGLIANI CRISTIAN & GRASSETTI MONICA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| MALANDRA DARIO & DI GIROLAMO TOSCA | SILER DANCE | |||
| MASTROCOLA NICOLA & PELUSI ILENIA | ROSI DANCE | |||
| MICARA DIEGO & PETRUNGARO FRANCESCA | EL RITMO LATINO | |||
| MONTALBANO IACOPO & MANTELLI ELEONORA | JAZZ CLUB | |||
| NIEDDU ANDREA & ANGELINI FEDERICA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| OLIVETO AGOSTINO & AMENDOLA IRENE | EL RITMO LATINO | |||
| PRADA OLAVE JONHATAN & TRISCARI VERONICA | MANIA LATINA | |||
| RINALDI ALESSIO & CASAGRANDE ALESSIA | SALSALOCA | |||
| SCARAMELLA ALESSIO & PETRI ILARIA | EL RITMO LATINO | |||
| TASSOTTI ADRIANO & REGGIANI ELENA | ALMA LATINA | |||
| TELESCA VITO & PINO CARMEN | SABOR LATINO | |||
| TERRENZI GIANNI & TEOKHARIDI ANNA | ALMA LATINA | |||
| VIOLINI ALEX & TOMASSINI CONSUELO | PLANET DANCE 2000 | |||
| VOZZA GIUSEPPE & PASQUALI LAURA | TIME TO DANCE | |||
| Salsa Cubana - 19/34 - Classe C | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| ANTOLINI JARI & LUCIANI JESSICA | ALMA LATINA | |||
| MEINI MICHELE & MALATINI ERIKA | LADY FRANCESCA | |||
| SCIALPI MIRKO & ANTONANTE VALENTINA | CLUB PASSION DANCE | |||
| TODISCO DOMENICO & RUGGIERO LINDA | BALLROOM DANCE 2000 | |||
| VECCHIO GIANMARCO & OLIYNYK VITALIYA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| VERRIER VINCENT & BARTOLACCI LORENA | RUMBA LATINA | |||
| Salsa Cubana - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| DEL ZONZO SIMONE & PIZZUTO PAOLA | SALSALOCA | |||
| DEMARIA PAOLO & REDAELLI SIMONA | STAR DANCE MARIA | |||
| LIQUORI MARCO & BRACCI CLAUDIA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| Salsa Cubana - 46/OL - Classe B3 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| GIULIANI STEFANO & CIOTTI TIZIANA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| MARCHESANI ROSSANO & IEZZI MANUELA | CLUB LUANA | |||
| PETTINARI DANILO & BURZOTTA CATERINA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| QUIRICO RINALDO & SECCHI CARLA | STAR DANCE MARIA | |||
| Salsa Portoricana - 06/11 - Classe C | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| MALATINI DAMIANO & PALLARI LAURA | LADY FRANCESCA | |||
| Salsa Portoricana - 08/11 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CASTO FRANCESCO PIO & VOZZA GAIA | FREE TIME 2000 | |||
| DE FINA MATTEO & FEBO CHIARA | CLUB LUANA | |||
| DELL'ELCE MATTEO & QUAGLETTA LUISANNA | CLUB LUANA | |||
| MAFFEI DOMENICO & D'ARCANGELO RAFFAELLA | FREE TIME 2000 | |||
| MARIANO ALBERTO & MERLETTO SAVINA | FREE TIME 2000 | |||
| ROTONDO FRANCESCO & MONACO GIADA | CENTRO DANZE MONOPOLI | |||
| Salsa Portoricana - 12/15 - Classe B3 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| COGNIGNI MAICOL & PIERONI MAZZANTE GIULIA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| GRECO CARMINE & CATINELLA DESIREE' | AKLAMA' | |||
| MAZZONE GIUSEPPE & MUNDO DANIELA | AKLAMA' | |||
| SPOLETTI FABRIZIO & FELLETTI FRANCESCA | ENJOY LATIN DANCE STUDIO | |||
| TURRINI ANDREA & SAPONARA SIMONA | AKLAMA' | |||
| Salsa Portoricana - 16/18 - Classe B3 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| CALO' MATTEO & GIANELLI GIULIANI VALENTINA | AKLAMA' | |||
| CROVELLA SIMONE & SALVATORE MARIKA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| FERRANTE ANDREA & DORO DESIRÈE | FREE TIME 2000 | |||
| FRATTARI GABRIELE & MARZIALETTI VALERIA | ALMA LATINA | |||
| MARCATO LUCA & MASTROVITO FRANCESCA EMANUELA | FREE TIME 2000 | |||
| RAPANELLI ALESSIO & PACIARONI LAURA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| Salsa Portoricana - 19/34 - Classe B3 | Numero iscritti : 15 | |||
| Nome | Società | |||
| BERNASCONE EDOARDO & BERNASCONE LETIZIA | AL.MA. LATINA ACADEMY | |||
| BISTOCCO JONNY & FIORETTI ILARIA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| COSTARELLI PAOLO JUNIOR & BACOLLA ELISA | DANCE ABC DANCE | |||
| D'ANGELLA DAVIDE & CAMMUSO CLAUDIA | J'LATINOS | |||
| FERRERO JONATHAN & CUSCUNA' LAURA | MANIA LATINA | |||
| FISCHIETTI SIMONE & MARTINELLI CINZIA | MANIA LATINA | |||
| GROSSO DIEGO & GIRODO SARA | LA FLACA | |||
| MONTALBANO IACOPO & MANTELLI ELEONORA | JAZZ CLUB | |||
| NIEDDU ANDREA & ANGELINI FEDERICA | A.S.D. GUARACHANDO | |||
| PRADA OLAVE JONHATAN & TRISCARI VERONICA | MANIA LATINA | |||
| TASSOTTI ADRIANO & REGGIANI ELENA | ALMA LATINA | |||
| TELESCA VITO & PINO CARMEN | SABOR LATINO | |||
| TERRENZI GIANNI & TEOKHARIDI ANNA | ALMA LATINA | |||
| VIOLINI ALEX & TOMASSINI CONSUELO | PLANET DANCE 2000 | |||
| VOZZA GIUSEPPE & PASQUALI LAURA | TIME TO DANCE | |||
| Salsa Portoricana - 19/34 - Classe C | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| ANTOLINI JARI & LUCIANI JESSICA | ALMA LATINA | |||
| FASSARI GAETANO & GIUFFRIDA LAURA | ADASC FUEGO LATINO | |||
| MEINI MICHELE & MALATINI ERIKA | LADY FRANCESCA | |||
| MUNDA FABIO & GRASSO GIORGIA | ADASC FUEGO LATINO | |||
| SCIALPI MIRKO & ANTONANTE VALENTINA | CLUB PASSION DANCE | |||
| VECCHIO GIANMARCO & OLIYNYK VITALIYA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| Salsa Portoricana - 35/45 - Classe B3 | Numero iscritti : 1 | |||
| Nome | Società | |||
| DEMARIA PAOLO & REDAELLI SIMONA | STAR DANCE MARIA | |||
| Salsa Portoricana - 46/OL - Classe B3 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| MARCHESANI ROSSANO & IEZZI MANUELA | CLUB LUANA | |||
| QUIRICO RINALDO & SECCHI CARLA | STAR DANCE MARIA | |||
| Combinata Caraibiche - 08/11 - Classe A | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| CONTE FRANCESCO & SCALABRINO CARMELA | FREE TIME 2000 | |||
| D'ADDARIO LEO & SECONDO MIRIANA | FREE TIME 2000 | |||
| Combinata Caraibiche - 08/11 - Classe B1 | Numero iscritti : 4 | |||
| Nome | Società | |||
| AMICO DAVIDE & IPPOLITO GREÇIA | AL.MA. LATINA ACADEMY | |||
| FASANO DONATO & BRESCIA GRETA | CENTRO DANZE MONOPOLI | |||
| GRECO LORIS & CACCIATORE GIORGIA | STAR DANCE MARIA | |||
| IORI MIRKO & LORIERI GIULIA | NEW ARCOBALENO DANCE | |||
| Combinata Caraibiche - 08/11 - Classe B2 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| ANNESE ANGELO & CASALINO FRANCESCA | CENTRO DANZE MONOPOLI | |||
| LEONZIO GIANCLAUDIO & COLAIOCCO KATIUSCYA | CLUB LUANA | |||
| Combinata Caraibiche - 12/15 - Classe A | Numero iscritti : 12 | |||
| Nome | Società | |||
| BRESCIA MICHELE & FRISARI LIDIA | STAR DANCE MARIA | |||
| CUNSOLO ANTONINO & LEOTTA JESSICA | ADASC FUEGO LATINO | |||
| DI NETTI FABIANO & DI NETTI LUDOVICA | PUNTO DANCE | |||
| FEBI FABRIZIO & DI MARCO MARTINA | CLUB LUANA | |||
| FORNARO SALVATORE & CIMINO LORENZA | CLUB PASSION DANCE | |||
| MANCINI DIEGO & ORLACCHIO VALENTINA | AZUCAR | |||
| MERLETTO EMANUELE & CASTO AURORA | FREE TIME 2000 | |||
| MONTINI MANUEL & DI FILIPPO CLAUDIA | LADY FRANCESCA | |||
| PIZZOLEO MIRKO & LIGORIO NOEMI | FREE TIME 2000 | |||
| RODINI MANUEL & RUCCI ALESSIA | PUNTO DANCE | |||
| SFORZINI CHRISTIAN & FRAMARINI ALESSIA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| TAGLIONI FEDERICO & BELLUCCI CLAUDIA | J'LATINOS | |||
| Combinata Caraibiche - 12/15 - Classe B1 | Numero iscritti : 13 | |||
| Nome | Società | |||
| BAFFONI NICHOLAS & BAFFONI MARIA | CLUB CRIS DANCE | |||
| BUCCIARELLI GIORGIO & DE VINCENTIIS VALERIA | ROSI DANCE | |||
| CAPRICCI OSCAR & MARONCELLI CERQUITELLI DANIELA | CLUB LUANA | |||
| COLASANTE FRANCESCO & COLASANTE FEDERICA | CLUB LUANA | |||
| DATI NICOLO & USSI LUDOVICA | NEW ARCOBALENO DANCE | |||
| DI MICHELE MARCO & BARBETTA NOEMI | CLUB LUANA | |||
| FEDERICI GIORDANO & CASTORI LAURA | AZUCAR | |||
| LA BARBERA DOMENICO & DE BELLIS TERESA | CLUB PASSION DANCE | |||
| LARICCHIA NICOLÒ & PORTINO ADRIANA | HAVANA DANCE | |||
| MASTRORILLI CARMINE & MARSEGLIA MARTINA | STAR DANCE MARIA | |||
| PANARELLI RAFFAELE & DI LORENZO CECILIA | FREE TIME 2000 | |||
| TEDESCHI VINCENZO & SETTE CAMILLA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| ZAMPIERI FABIO & GALLO LUCREZIA | STAR DANCE MARIA | |||
| Combinata Caraibiche - 12/15 - Classe B2 | Numero iscritti : 10 | |||
| Nome | Società | |||
| AMICO MATTEO & OCCHETTI MICHELLE | AL.MA. LATINA ACADEMY | |||
| BRUNO VITTORIO & GRANO ROSANNA | FREE TIME 2000 | |||
| CIARICO FABIO & SPINELLI ANGELICA | PUNTO DANCE | |||
| CILLUFFO LUCA & SICLARI NAOMI | CUBABAILA | |||
| CRISPINO PIETRO & PISCOPO MELANIA | FREE DANCE CLUB | |||
| EGIDI MARCO & SCOPONI SARA | CLUB CRIS DANCE | |||
| FIORETTI DAVIS & ORSETTI GIULIA | LUIS DANCE | |||
| MORELLI SIMONE & DI PIETRANTONIO CLAUDIA | CLUB LUANA | |||
| NAPOLEONE LORIS & PETRA IEZZI | CLUB LUANA | |||
| RAPANELLI ELIA & VOLVERINI LAURA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| Combinata Caraibiche - 16/18 - Classe AS | Numero iscritti : 9 | |||
| Nome | Società | |||
| BOCCASINI NICOLA & MUCI FRANCESCA | FREE TIME 2000 | |||
| COLUCCI YURI & VECCHIOLI VANESSA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| DE LUCA ENRICO & DI CENSO LISA | CLUB LUANA | |||
| FEBO ITALO & RAPINO GIORGIA | CLUB LUANA | |||
| GIOVANNANGELO MATTEO & VANNI OTTAVIA | CLUB LUANA | |||
| LANZA VITO & TORRISI ROSARIA | ADASC FUEGO LATINO | |||
| LAZZARONE MARCO & TASCA GIULIA | STAR DANCE MARIA | |||
| MASTRONICOLA ROBERTO & ADAMO ERICA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| MONGELLI GIACOMO & MUSCIACCHIO ANNALISA | CLUB PASSION DANCE | |||
| Combinata Caraibiche - 16/18 - Classe A | Numero iscritti : 17 | |||
| Nome | Società | |||
| ARENA DANILO & MUSUMECI CHIARA | ADASC FUEGO LATINO | |||
| BAFFONI GREGORY & GUIPINI MIRIANA | CLUB CRIS DANCE | |||
| CENFI FABIO & GIORDANO ANGELICA | A.S.D. SALSAADELANTE | |||
| CICCARELLI FRANCESCO & CICCARELLI ELISA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| CONTE COSIMO & NALI ANTONIETTA | FREE TIME 2000 | |||
| COSTANZI KEVIN & MELONI MARTINA | CLUB LUANA | |||
| DI ZILLO JOSELITO & ZAFFIRI ALESSANDRA | PLANET DANCE 2000 | |||
| LA SERRA DAVIDE & MARSELLA CARMEN | ROBERT FASHION DANCE | |||
| LANCIONI LEONARDO & LUCHETTA SCILLA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| LENTI MARIO & PESARE MARIKA | CLUB PASSION DANCE | |||
| MARSELLA GIANPAOLO & TORRIERO SERENA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| PALLOTTA KEVIN MARIA & GRAZIANI VALENTINA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| PARDI KEVIN & PAGLIARICCIA FEDERICA | CLUB LUANA | |||
| PARIBELLO MICHELE & MORICONI RAFFAELLA | FREE DANCE CLUB | |||
| PARISI EDOARDO & CIPOLLARO MIRIAM | ROBERT FASHION DANCE | |||
| VENERUSO SIMONE & PAGLIUCA GIULIA | DANCE ABC DANCE | |||
| VOZZA MIRKO & MERLETTO VANESSA | FREE TIME 2000 | |||
| Combinata Caraibiche - 16/18 - Classe B1 | Numero iscritti : 6 | |||
| Nome | Società | |||
| BARTOLINI ALESSIO & MENGHI SERENA | KRITERION "OFFICINA DEI SOGNI" | |||
| BELARDINELLI MICHAEL & TIBERI ALESSIA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| FALASCA ANTONIO & MANCINELLI JOANNA | CLUB LUANA | |||
| GALASSI FRANCESCO & ROMAGNOLI SARA | AMICI DELLA DANZA - GIMMOWING | |||
| GIRODO DIEGO & TONABENE SILVIA | DANCE ABC DANCE | |||
| LIUZZI ALESSIO & LOMBARDO FEDERICA | CLUB PASSION DANCE | |||
| Combinata Caraibiche - 16/18 - Classe B2 | Numero iscritti : 5 | |||
| Nome | Società | |||
| CIUFFETELLI DAMIANO & NAPOLEONE MARTINA | CLUB LUANA | |||
| CRAGLIA EMANUELE & MOCHI GIULIA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| FASCIANI FRANCESCO & DI MUZIO GIULIA | CLUB LUANA | |||
| GENTILI FEDERICO & VOLVERINI AMBRA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| OSTORERO DARYL & LUSSIANA MIRIANA | MELODY DANCE PIEMONTE | |||
| Combinata Caraibiche - 19/34 - Classe AS | Numero iscritti : 14 | |||
| Nome | Società | |||
| BENVENUTI THOMAS & BARTOLINI SILVIA | AMICI DELLA DANZA - GIMMOWING | |||
| BISCONTI GIORDANO & PIERBATTISTA CRISTINA | CLUB CRIS DANCE | |||
| CAMPAGNA ANDREA & VITALE LUCIA | ADASC FUEGO LATINO | |||
| CAVALIERI DAVIDE & NAPOLI DENISE | ADASC FUEGO LATINO | |||
| DI ADDEZIO GIANLUCA & FORCONE ROSSELLA | CLUB LUANA | |||
| FEDERICO ROSATO MARCO & BRUNO CATERINA | STAR DANCE MARIA | |||
| FRAIOLI ALESSIO & DE CRISTOFARO DANIELA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| GATTI MATTEO & CIMINARI CLARISSA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| GILIBERTO DANILO & MACRIPO' VALERIA | FREE TIME 2000 | |||
| MARANGON DAVIDE & ZAMPIERI VALENTINA | STAR DANCE MARIA | |||
| NAPOLITANO GIULIO & COMISSO GIULIA | MANIA LATINA | |||
| REA PIER PAOLO & MASTRONICOLA MARTINA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| TARTAGLIA PAOLO & PALMA VALENTINA | LA FLACA | |||
| VOLI STEFANO & VOLI SABRINA | AMICI DELLA DANZA - GIMMOWING | |||
| Combinata Caraibiche - 19/34 - Classe A | Numero iscritti : 31 | |||
| Nome | Società | |||
| BATTISTA MASSIMILIANO & SESSA SONIA | FREE TIME 2000 | |||
| BISCONTI GIONNI & CERRETANI TATIANA | CLUB CRIS DANCE | |||
| BOI MAURIZIO & FASCIA ANTONIETTA | AL.MA. LATINA ACADEMY | |||
| BOMBONATI GIUSEPPE & SPIGA ALESSANDRA | ENJOY LATIN DANCE STUDIO | |||
| CAMILLI SAMUEL & IMPECIATI TANIA | AZUCAR | |||
| CAPEZZERA POTITO & ALBANO MANUELA | SABOR LATINO | |||
| CATERINO SEBASTIANO & CAPPELLETTI DEBORAH | PLANET DANCE 2000 | |||
| CESARETTI MORIS & PLACUCCI SILVIA | KRITERION "OFFICINA DEI SOGNI" | |||
| CONDELLO ANTONIO & GALLO ERICA | AL.MA. LATINA ACADEMY | |||
| COSTANTINI PIERPAOLO & LA MANTIA SERENA | CLUB LUANA | |||
| FEBBO FABRIZIO & VANNI LUDOVICA | CLUB LUANA | |||
| FRANCESCHINI LUIGI & MEDORI SARA | EL RITMO LATINO | |||
| FRASCONE VINCENZO & PETRONE KATIA | BAILANDO LATINO | |||
| FULCO ANDREA & MESSICANO ELEONORA | GIOLU FASHION DANCE | |||
| GENTILEZZA MARTINO & FARINA ANNA | CLUB PASSION DANCE | |||
| GRASSELLI SERGIO & CIOCCOLO LAURA | EL RITMO LATINO | |||
| IANNETTI ALESSIO & VECCHIO GIADA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| IMBRESCIA ALESSANDRO & VALENTINO JOSEPHINE | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| LAULETTA UBALDO DAVIDE & CARDILLO LORENA | NEW DANCE ACADEMY ASD RIONERO | |||
| LOGLISCI NICOLO & BRUSCHI JESSICA | NEW ARCOBALENO DANCE | |||
| MAMMARELLA LUCA & D'ALESSANDRO MANUELA | CLUB LUANA | |||
| MATTA ALESSANDRO & DEROSA DANIELA | PASION LATINA | |||
| NISI DOMENICO & CORONA NEVIANA | FREE TIME 2000 | |||
| NOUR KARIM & SAFFIOTI FEDERICA | DANCE ABC DANCE | |||
| PAPALEO FRANCESCO & PULERI VALENTINA | CUBABAILA | |||
| PERNISCO ADRIANO & DI LORENZO LUCIA | FREE TIME 2000 | |||
| SBAFFONI FRANCESCO & ANTENI CLARISSA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| SCALA DANILO & DISTEFANO DESIRE' | ADASC FUEGO LATINO | |||
| SMOQI STILJAN & CENTINI MARILENA | CLUB CRIS DANCE | |||
| TRABUCCO IVAN & PACE CAROLA | EL RITMO LATINO | |||
| VITALE GIOVANNI & MARTINELLI CLAUDIA | MANIA LATINA | |||
| Combinata Caraibiche - 19/34 - Classe B1 | Numero iscritti : 16 | |||
| Nome | Società | |||
| BRUNOTTI ELEONORASTEFANO & ERCOLI ELEONORA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| BRUSANDELLI NICHOLAS & ERACLI ARIANNA | CUBABAILA | |||
| CASTALDO ANDREA & NARDONE OLIMPIA | CLUB PASSION DANCE | |||
| CIANCI SIMONE & MAMMARELLA ENRICA | CLUB LUANA | |||
| COLELLA LUCA & FINO ANGELICA | TIME TO DANCE | |||
| DI PRIMO GIOVANNI & CIARALLO CRISTINA | CLUB LUANA | |||
| DI ZILLO DANIELE & BERNARDONE FRANCESCA | IL DIAMANTE RITMO LATINO | |||
| FELICE DOMENICO & SAPIENZA PENNISI MICHELA | ADASC FUEGO LATINO | |||
| GUIDA ANTONIO & SAVARINO GIADA | ENJOY LATIN DANCE STUDIO | |||
| MELEO STEFANO & PAOLOZZI NADIA | ROBERT FASHION DANCE | |||
| MURGIA ROBERTO & CRABU SABRINA | ENJOY LATIN DANCE STUDIO | |||
| PISTOLESI ALESSANDRO & CANNONE GLORIA | CLUB CRIS DANCE | |||
| RENNA OMAR & MANGANO SARA | MANIA LATINA | |||
| SESSA GIUSEPPE & PERNISCO ELISABETTA | FREE TIME 2000 | |||
| TANCREDI MAURIZIO & MERLA MYRIAM | MARACAIBO | |||
| TRAINI MARIO & MIGNINI MICHELA | PLANET DANCE 2000 | |||
| Combinata Caraibiche - 19/34 - Classe B2 | Numero iscritti : 14 | |||
| Nome | Società | |||
| ABBATE SACHA & ARMINI DESIREE' | CLUB CRIS DANCE | |||
| ALOISI BRUNO & CRISTARELLA MARINA | MANIA LATINA | |||
| BELLAFANTE GIANLUCA & SETTIMIO ILEANA | CLUB LUANA | |||
| BUCARINI MARIO & ANTENI LETIZIA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| CHITTANO ALESSIO & VIANO MARTINA | DANCE ABC DANCE | |||
| D'AMICO GIUSEPPE & DI NETTI VANESSA | PUNTO DANCE | |||
| DI LORITO MIRCO & MANTINI LUANA | CLUB LUANA | |||
| GENTILI ALESSANDRO & MACARRA ALESSANDRA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| IULIANI CARMINE FABRIZIO & IULIANI GIORGIA | DANCE ABC DANCE | |||
| NARDELLI LUCIANO & CALANDRA CHIARA | DANCE ABC DANCE | |||
| PANARO LINO & LACENERE MARIKA | CENTRO DANZE MONOPOLI | |||
| PRESBULGO MATTIA & DORIA DEBORAH | RIVIERA DANZE | |||
| TORRESI KRISTIAN & FIORINI ELEONORA | FASHION GIA.MAN. DANCE | |||
| VADACCA LUCA & CALLIGARIS NICOLE | EL RITMO LATINO | |||
| Combinata Caraibiche - 35/45 - Classe A | Numero iscritti : 3 | |||
| Nome | Società | |||
| FELLETTI PAOLO & BOATTO STEFANIA | DREAMINGDANCE | |||
| PROLA PIER PAOLO & BALBO MARILENA | A.D. STUDIO DANZE TRON | |||
| VENERI FABRIZIO & RUZZOLINI ALESSANDRA | SALSALOCA | |||
| Combinata Caraibiche - 35/45 - Classe B1 | Numero iscritti : 2 | |||
| Nome | Società | |||
| GALLO INGRAO EMIDIO & PALMA LAILA | CLUB LUANA | |||
